Einsatzstatistik Landkreis Traunstein |
||||
| [Homepage] | ||||
| Aufschlüsselung der Einsätze 1999 | ||||
Einsätze |
Alarmierte |
|||
Bezeichnung |
FF |
WF |
Summe |
Feuerwehren |
| Brände | 161 | 3 | 164 | 274 |
| Kleinbrände | 107 | 2 | 109 | 143 |
| Mittelbrände | 16 | 0 | 16 | 45 |
| Großbrände | 15 | 0 | 15 | 44 |
| Brand bei Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht | 23 | 1 | 24 | 42 |
| Technische Hilfeleistungen | 1781 | 52 | 1833 | 1951 |
| Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | 132 | 0 | 132 | 156 |
| Unfall mit Schienenfahrzeugen | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Unfall mit Luftfahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Wasserfahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Absturzgefährdete Personen (Person droht zu Springen) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hochbauunfall, Einsturz / Einsturzgefahr von Gebäuden | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Absturzgefährdete Teile (lose Dachteile, Antennen, Gerüste) | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Tiefbau- Silounfall | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Unfall mit Aufzügen, Fahrtreppen, Maschinen, techn. Geräte | 7 | 1 | 8 | 9 |
| Wasser- Eisunfall | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Wasserschäden (z.B. Rohrbruch, geplatzter Wasserschlauch) | 70 | 3 | 73 | 75 |
| Hochwasser, Überschwemmungen, gefährdete Dämme, Eisstau | 104 | 0 | 104 | 110 |
| Sturmschäden | 420 | 3 | 423 | 436 |
| Tierunfall (Tierbergung) | 16 | 0 | 16 | 18 |
| Insekten | 157 | 0 | 157 | 162 |
| Auslaufender Treibstoff aus Fahrzeugtank | 7 | 0 | 7 | 8 |
| Ölspur, Öl auf Fahrbahn | 143 | 10 | 153 | 154 |
| Öl auf Gewässer | 23 | 3 | 26 | 27 |
| Freiwerden gefährlicher Stoffe (Mineralöle, Chemikalien, Druckgas) | 15 | 12 | 27 | 29 |
| Vermißte Personen | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Versperrter Raum oder Wohnung bei akuter Gefahr | 25 | 0 | 25 | 25 |
| Verschließen von Raum oder Wohnung bei akuter Gefahr | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Wassertransport, Wasserversorgung | 11 | 0 | 11 | 11 |
| Freiwillige Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | 335 | 0 | 335 | 369 |
| Sonstige Hilfeleistungen | 279 | 20 | 299 | 323 |
| Einsatz zur Technischen Hilfeleistung nicht mehr erforderlich | 12 | 0 | 12 | 13 |
| Sicherheitswachen | 99 | 0 | 99 | 102 |
| Rettungsdienste | 136 | 0 | 136 | 136 |
| Personenrettung | 110 | 0 | 110 | 83 |
| bei Bränden gerettete Personen | 3 | 0 | 3 | 3 |
| über Feuerwehrleitern gerettete Personen | 3 | 0 | 3 | 3 |
| bei techn. Hilfeleistung gerettete Personen (z.B. Verkehrsunfall) | 76 | 0 | 76 | 54 |
| bei techn. Hilfeleistung tot geborgene Personen (z.B. Verkehrsunfall) | 21 | 0 | 21 | 21 |
| bei Bränden verletzte Feuerwehrdienstleistende | 7 | 0 | 7 | 2 |
| Fehlalarmierungen | 76 | 0 | 76 | 87 |
| Blinder Alarm (Irrtum des Meldenden) | 17 | 0 | 17 | 18 |
| Böswilliger Alarm | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Brandmeldeanlagen | 53 | 0 | 53 | 62 |
| Einsatz zur technischen Hilfeleistung nicht mehr erforderlich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brand bei Eintreffen der Feuerwehr schon gelöscht | 2 | 0 | 2 | 3 |
Gesamteinsätze: |
2253 | 55 | 2308 | 2550 |
[Homepage] - [1999] - [2000] Einsätze 2001 |
||||
Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich bitte an den Webmaster
© Copyrigt 2000 Feuerwehr Törring Markus Wagner. Alle Rechte vorbehalten